在職老齢厚生年金 早見表
年金基本月額と総報酬月額相当額の組み合わせで、支給停止額・年金支給額・収入合計を一覧表示します。 令和8年4月以降の支給停止調整額65万円に対応。
入力
総報酬月額相当額の範囲
早見表
| 総報酬月額相当額 | 合計(基本月額+報酬) | 支給停止額 | 年金支給額 | 収入合計 |
|---|---|---|---|---|
| 100,000円 | 250,000円 | 0円 | 150,000円 | 250,000円 |
| 150,000円 | 300,000円 | 0円 | 150,000円 | 300,000円 |
| 200,000円 | 350,000円 | 0円 | 150,000円 | 350,000円 |
| 250,000円 | 400,000円 | 0円 | 150,000円 | 400,000円 |
| 300,000円 | 450,000円 | 0円 | 150,000円 | 450,000円 |
| 350,000円 | 500,000円 | 0円 | 150,000円 | 500,000円 |
| 400,000円 | 550,000円 | 0円 | 150,000円 | 550,000円 |
| 450,000円 | 600,000円 | 0円 | 150,000円 | 600,000円 |
| 500,000円 | 650,000円 | 0円 | 150,000円 | 650,000円 |
| 550,000円 | 700,000円 | −25,000円 | 125,000円 | 675,000円 |
| 600,000円 | 750,000円 | −50,000円 | 100,000円 | 700,000円 |
| 650,000円 | 800,000円 | −75,000円 | 75,000円 | 725,000円 |
| 700,000円 | 850,000円 | −100,000円 | 50,000円 | 750,000円 |
| 750,000円 | 900,000円 | −125,000円 | 25,000円 | 775,000円 |
| 800,000円 | 950,000円 | −150,000円 | 0円 | 800,000円 |
| 850,000円 | 1,000,000円 | −150,000円 | 0円 | 850,000円 |
| 900,000円 | 1,050,000円 | −150,000円 | 0円 | 900,000円 |
| 950,000円 | 1,100,000円 | −150,000円 | 0円 | 950,000円 |
| 1,000,000円 | 1,150,000円 | −150,000円 | 0円 | 1,000,000円 |
一部停止全額停止
※ 計算式: 合計が支給停止調整額を超えた場合、超過分の1/2を支給停止(基本月額が上限)
在職老齢年金とは
在職老齢年金制度は、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。 令和8年4月以降は、支給停止調整額が「65万円」に引き上げられます。
早見表の見方
- 総報酬月額相当額:標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12
- 合計:年金基本月額+総報酬月額相当額
- 支給停止額:合計が支給停止調整額を超えたときの停止額(超過分の1/2)
- 年金支給額:基本月額から支給停止額を引いた、実際に振り込まれる年金
- 収入合計:給与+実際に振り込まれる年金
計算式
合計 = 総報酬月額相当額 + 基本月額
合計 ≦ 支給停止調整額 → 全額支給
合計 > 支給停止調整額 → 支給停止額 = (合計 − 支給停止調整額) ÷ 2
(支給停止額は基本月額が上限、超えた場合は全額停止)
合計 ≦ 支給停止調整額 → 全額支給
合計 > 支給停止調整額 → 支給停止額 = (合計 − 支給停止調整額) ÷ 2
(支給停止額は基本月額が上限、超えた場合は全額停止)
支給停止調整額の推移
| 期間 | 支給停止調整額 |
|---|---|
| 令和3年度 | 28万円 / 47万円 |
| 令和4〜5年度 | 47万円 |
| 令和6年度 | 50万円 |
| 令和7年度 | 51万円(〜R7/3)/ 62万円(R7/4〜) |
| 令和8年4月〜 | 65万円 |
注意事項
- 本ツールは老齢「厚生年金」のみが対象です。老齢基礎年金(国民年金部分)は支給停止の対象外で全額支給されます。
- 加給年金や繰下げ受給時の取扱いは制度上の例外があり、本ツールでは考慮していません。
- 金額はあくまで目安です。正確な支給額は日本年金機構の通知書をご確認ください。